【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5095TQZ6型清障車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5095TQZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4360 | 外形尺寸(mm) | 5950x2320x2390 |
**高車(chē)速(Km/h) | 103 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,3800,4400 |
配置 | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專(zhuān)用裝置為托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量4545kg。側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度300mm。ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |