產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5120XZMD6 | 產(chǎn)品名稱: | 搶險救援照明車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7500 寬:2550 高:3690 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 88 | 總質(zhì)量(kg): | 12490 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12360 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/15 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | KC213 |
反光標(biāo)識商標(biāo): | K-Lite | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1450/1850 | |
其它: | 1、該車主要用于搶險救災(zāi)、賽事活動等的應(yīng)急照明支援;主要專用裝置:照明系統(tǒng),發(fā)電機(jī)組,吊機(jī)等;廂體頂部密閉,不可開啟。2、側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),材料Q235;后防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接,截面尺寸125×60mm,下邊緣離地高485mm。3、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3434731 | EQ2189GL6DJ2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|