產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5181GSSC6 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8640,7990 寬:2550,2500 高:3030,2880,2850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 10370,10305,10570,10505 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7500,7300 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 11/12,17/12 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2090 | |
其它: | 1、該車(chē)用于路面灑水及園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.8立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4250×2400×1450.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高435mm.3、隨底盤(pán)選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠腳踏板.ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:CM4XL/長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司.僅選用軸距4500mm.整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前伸量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8640/650,7990/0.選裝駕駛室前部無(wú)自動(dòng)水炮,選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu).隨底盤(pán)裝備限速裝置,限速89km/h. | ||
說(shuō)明: | 灑水車(chē),灑水車(chē)廠(chǎng)家,環(huán)衛(wèi)車(chē),楚勝集團(tuán) | ||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
3157946 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|