產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5180ZXXDBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7250,7400 寬:2550 高:3030 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,90 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.00 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8890,8825 |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8980 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/20,16/18 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/1350,1400/1500,1430/1320,1430/1470 | |
其它: | 該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高485mm.僅采用軸距4500mm.儲能裝置種類為:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為:寧德時代新能源科技股份有限公司.選裝限速裝置,限速:89km/h.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝駕駛室前角擾流板、前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,駕駛室選裝不同前面罩、燈具和后視鏡.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝多路閥位置及液壓油管布局. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3249076 | DFH1180BEV1 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|