產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC9401GFWCY | 產(chǎn)品名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):10550 寬:2530 高:3850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 32000,32500 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8000,7500 | |
軸數(shù): | 3 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 5100+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | -/16 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1800,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 道明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LA939VRG×××CSC××× | 前懸/后懸(mm): | -/1550 |
其它: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛.危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型為AT型車輛.罐體總?cè)萘繛?9.7立方米,罐體有效容積為28.3立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)的最大密度1130千克/立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)10100mm(前段含封頭長(zhǎng):4900mm,后段含封頭長(zhǎng):5200mm),封頭前直徑:1830mm;封頭后直徑:2080mm;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號(hào):CM-TEBS.選裝EBS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,EBS型號(hào):4801020640.側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,下邊緣離地高430mm;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車;后軸裝有空氣懸架.鋼圈等附件用鋁合金材料時(shí)整備質(zhì)量就減小,所以整備質(zhì)量?jī)蓚€(gè). | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|