產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5310TGYSM6 | 產(chǎn)品名稱: | 供液車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11800,11200 寬:2550 高:3350,3480 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 31000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 14605 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 16265 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 16/12 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1525/2500 | |
其它: | 該車型為非?;愤\輸車,該車主要用途為洗井作業(yè),主要專用裝置為罐體、供液泵.罐體總?cè)萘?5.55立方米,罐體有效容積24.34立方米,運輸介質(zhì):洗井液,密度600千克/立方米.罐體外形尺寸(長度(含封頭)×長軸×短軸)(mm):8800×2500×1735.側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×60,離地高度500mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.僅選用1800+4575+1400,1800+3975+1400(mm)軸距.選裝進氣口樣式,選裝尿素箱安裝位置,選裝前護輪板,選裝前面罩.選裝罐體上部無上走道,有扶手或無扶手,選裝尾部供液口及后示廓燈架樣式. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3160968 | SX1319MC6Z1 | 陜西汽車集團股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|