生產(chǎn)企業(yè) | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
產(chǎn)品型號(hào) | CSC5126GYYEH6 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)油車(chē) |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1126GL6DJ | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCY30165-60,D30TCIF1 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 6950×2350×2850 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 9.6 |
總質(zhì)量(kg) | 11990 | 整備質(zhì)量(kg) | 5390 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 |
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 |
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 |
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車(chē)導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 |
---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 |
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 |
制動(dòng)器型式 | 盤(pán)式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 |
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 |
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車(chē)載終端型號(hào) | K5-P |
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄?chē)) | 不適用 |
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | R195V240175 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | NA |
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 不適用 |
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 |
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車(chē)輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | X1D3 |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | X1D3 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 |
綜合燃料消耗量(L/100km) | 20.9(YCY30165-60),20.3(D30TCIF1) |
危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型 | FL | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧 |
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 |
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)),發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(排氣) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 |
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 |
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 |
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 400 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 400 |
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。罐體上部選裝上走道,選裝弧形擋泥板。YCY30165-60對(duì)應(yīng)安裝245/70R19.5 16PR輪胎型號(hào),D30TCIF1對(duì)應(yīng)安裝9R22.5 14PR。 |
選裝照片 | |