【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5185GPG6型普通液體運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | CSC5185GPG6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9865,9800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8005 | 外形尺寸(mm) | 7950x2500x3250 |
**高車速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | 1、該車為普通液體運(yùn)輸車,罐體有效容積:16.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì)**大密度:630千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5500×2350×1600.2、側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):60×120,離地高度480mm。3、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,僅采用4500mm,4700mm軸距,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.3。隨底盤選裝駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置。選裝后處理樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |